Gut aufgeklärt vorsichtig umgehend informativ"
      
  Bewertung Datum
              03.03.2017
          Notenbewertung dieses Patienten
              | Behandlung   | 1,0 | Gesamtnote 1,0 | |||||||
| Aufklärung   | 1,0 | ||||||||
| Vertrauensverhältnis   | 1,0 | ||||||||
| Genommene Zeit   | 1,0 | ||||||||
| Freundlichkeit   | 1,0 | ||||||||
| Angst-Patienten   | 1,0 | ||||||||
| Wartezeit Termin   | 1,0 | ||||||||
| Wartezeit Praxis   | 1,0 | ||||||||
| Sprechstundenzeiten   | 1,0 | ||||||||
| Betreuung   | 1,0 | ||||||||
| Entertainment   | 1,0 | ||||||||
| Praxisausstattung   | 1,0 | ||||||||
| Telefonische Erreichbarkeit   | 1,0 | ||||||||
| Öffentliche Erreichbarkeit   | 2,0 | ||||||||
Die Überprüfung wurde von der Website von jameda.de genommen
              
          