Ich wurde sehr gut beraten und behandelt.
Besonders gut gefällt mir die beruhigende Art von Dr. Bierich, die einem die Angst vor der Behandlung nimmt.
Mit dem Ergebniss der Behandlung war ich sehr zufrieden. Weiter so."
      
  Bewertung Datum
              05.07.2015
          Notenbewertung dieses Patienten
              | Behandlung   | 1,0 | Gesamtnote 1,0 | |||||||
| Aufklärung   | 1,0 | ||||||||
| Vertrauensverhältnis   | 1,0 | ||||||||
| Genommene Zeit   | 1,0 | ||||||||
| Freundlichkeit   | 1,0 | ||||||||
| Angst-Patienten   | 1,0 | ||||||||
| Wartezeit Termin   | 1,0 | ||||||||
| Wartezeit Praxis   | 1,0 | ||||||||
| Sprechstundenzeiten   | 2,0 | ||||||||
| Betreuung   | 1,0 | ||||||||
| Entertainment   | 2,0 | ||||||||
| Kinderfreundlichkeit   | 1,0 | ||||||||
| Barrierefreiheit   | 2,0 | ||||||||
| Praxisausstattung   | 1,0 | ||||||||
| Telefonische Erreichbarkeit   | 1,0 | ||||||||
| Parkmöglichkeiten   | 2,0 | ||||||||
| Öffentliche Erreichbarkeit   | 2,0 | ||||||||
Die Überprüfung wurde von der Website von jameda.de genommen
              
          