Sehr viele Zeitschriften und Musik im Wartezimmer helfen die Zeit zu vertreiben, wenn man wie ich den letzten Tag vor einem langen Wochenende mit entsprechen Andrang erwischt. Musste 15 Minuten warten. Fand ich noch ok. Ansonsten wie immer tolle Behandlung. Die moderne Ausstattung der Praxis finde ich gut."
      
  Bewertung Datum
              20.05.2016
          Notenbewertung dieses Patienten
              | Behandlung   | 1,0 | Gesamtnote 1,0 | |||||||
| Aufklärung   | 1,0 | ||||||||
| Vertrauensverhältnis   | 1,0 | ||||||||
| Genommene Zeit   | 1,0 | ||||||||
| Freundlichkeit   | 1,0 | ||||||||
| Angst-Patienten   | 1,0 | ||||||||
| Wartezeit Termin   | 1,0 | ||||||||
| Wartezeit Praxis   | 2,0 | ||||||||
| Sprechstundenzeiten   | 2,0 | ||||||||
| Betreuung   | 1,0 | ||||||||
| Entertainment   | 1,0 | ||||||||
| Kinderfreundlichkeit   | 1,0 | ||||||||
| Praxisausstattung   | 1,0 | ||||||||
| Telefonische Erreichbarkeit   | 1,0 | ||||||||
| Parkmöglichkeiten   | 2,0 | ||||||||
| Öffentliche Erreichbarkeit   | 1,0 | ||||||||
Die Überprüfung wurde von der Website von jameda.de genommen
              
          